Nos offres tout INCLUS
Ce que comprennent tous nos tarifs...
Gardez votre liberte d'agir
- Aucun engagement pour nos clients
Profitez de nos services GRATUITS
- Service client gratuit
- Espace client gratuit
- Estimation et suivi de conso gratuit
- Attestation de domicile gratuite
- Changement de puissance gratuit *
Exigez le meilleur service
- Facturation au reel ou mensualisee
- Mensualisation de 3, 6, 9 ou 12 mois
- Mise en service (tarif ENEDIS *)
- Toute intervention technique (tarif ENEDIS *)
Aucun frais de dossier ! * pas de frais caches
Nos grilles tarifaires particuliers
Valable a partir du 1er février 2026
Tarif BASE
| Puissance Souscrite | Abonnement Mensuel | kWh TTC |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,03 € | 0,1940 € |
| 6 kVA | 15,70 € | 0,1940 € |
| 9 kVA | 19,73 € | 0,1927 € |
| 12 kVA | 23,61 € | 0,1927 € |
| 15 kVA | 27,45 € | 0,1927 € |
| 18 kVA | 31,44 € | 0,1927 € |
| 24 kVA | 39,09 € | 0,1927 € |
| 30 kVA | 45,91 € | 0,1927 € |
| 36 kVA | 52,54 € | 0,1927 € |
| 37 kVA | 1211212 | 12121212 |
Tarif Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC)
| Puissance Souscrite | Abonnement Mensuel | kWh HP TTC | kWh HC TTC |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 16,26 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 9 kVA | 20,63 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 12 kVA | 24,81 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 15 kVA | 28,82 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 18 kVA | 32,99 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 24 kVA | 41,02 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 30 kVA | 48,18 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
| 36 kVA | 55,15 € | 0,2065 € | 0,1579 € |
Pret a souscrire ?
Souscription en ligne en quelques minutes, sans engagement